Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 20.50 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Sheepfoot blade |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | CPM-20CV |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | Satin |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2.92 |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 8.76 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Âåñ, ãð.: | 117.08 |
Íîæ èçâåñòíîãî íàéôìåéêåðà Ìåëà Ïàðäüþ, îñíàùåí ìåõàíèçìîì Axis Lock, îòêðûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ øïåíüêà ó îáóõà. Íàêëàäêè íà ðóêîÿòêå èç òåêñòóðèðîâàííîãî G 10, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäîáñòâà õâàòà. Ñàì æå êëèíîê èçãîòîâëåí èç ñòàëè CPM-20CV, 59-61 HRC.
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 20.50 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Sheepfoot blade |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | CPM-20CV |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | Satin |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 8.76 |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2.92 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Âåñ, ãð.: | 117.08 |
b