Ñêëàäíîé íîæ ñ ïîëóàâòîìàòè÷åñêèì îòêðûòèåì Benchmade Barrage BM580BK-2 èñêëþ÷èòåëüíî óäîáíûé è íà䏿íûé. Êà÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èçãîòîâëåíèÿ, êàê âñåãäà ó ýòîé êîìïàíèè íà âûñî÷àéøåì óðîâíå.Ïîðîøêîâàÿ ñòàëü CPM S30V äàâíî èçâåñòíà â íîæåâîé îòðàñëè ñâîèìè äîñòîéíûìè ïðî÷íîñòíûìè è ðåæóùèìè ñâîéñòâàìè. Ýðãîíîìè÷íàÿ ðóêîÿòü ñ äâóñòîðîííèìè óãëóáëåíèÿìè óäîáíà ïðè ëþáîì âèäå õâàòà. Ìàòåðèàë íàêëàäîê íà ðóêîÿòü ñòàðûé äîáðûé ñòåêëîòåêñòîëèò G-10. Ìîäåëü Barrage îáëàäàåò íå òîëüêî âíåøíèì èçÿùåñòâîì è ñòèëüíîñòüþ, íî íàñòîÿùåé ðàáî÷åé ìîùíîñòüþ è íà䏿íîñòüþ.
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé ïîëóàâòîìàòè÷åñêèé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 21,50 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | ÑÐÌ S30V (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | BK1® Coating |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 3,10 |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 9,20 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
Âåñ, ãð.: | 140 |
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé ïîëóàâòîìàòè÷åñêèé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 21,50 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | ÑÐÌ S30V (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | BK1® Coating |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 9,20 |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 3,10 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
b