Benchmade Stryker II BM908BK - íîæ ïîâñåäíåâíîãî íîøåíèÿ îïòèìàëüíûõ ãàáàðèòîâ è âåñà. Ïðè îòêðûòèè íîæà ëåçâèå æåñòêî ôèêñèðóåòñÿ è íå ëþôòèò, çàêðûâàåòñÿ ïëàâíî ïîä òÿæåñòüþ ñâîåãî âåñà. ׸ðíîå PVD ïîêðûòèå íà êëèíêå ïðèäà¸ò ïðî÷íîñòè íà èñòèðàíèå è îïðåäåëåííîé ñòèëüíîñòè è áðóòàëüíîñòè.
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 21,10 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | 154CM (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | PVD-Coating |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2,70 |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 9,10 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
Âåñ, ãð.: | 124 |
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 21,10 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | 154CM (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | PVD-Coating |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 9,10 |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2,70 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
Âåñ, ãð.: | 124 |
b