Benchmade Mini Stryker II BM903 - êàðìàííûé íîæ åæåäíåâíîãî íîøåíèÿ. Êîìïàêòíûå ãàáàðèòû è ìàëåíüêèé âåñ ïðèâëåêàþò ëþáèòåëåé íåêðóïíûõ ìîäåëåé. Ñòàëü, ëþáèìàÿ Áåí÷ìýéäîì, 154CM, ñ îòëè÷íûìè ðåæóùèìè ñâîéñòâàìè è óäîáíàÿ ðóêîÿòü èç ïðî÷íîãî ìàòåðèàëà äåëàþò ýòîò íîæ ïðåêðàñíûì âàðèàíòîì äëÿ ïîâñåäíåâíîé ýêñïëóàòàöèè.
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 17,3 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | 154CM (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | StoneWash |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2,60 |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 7,50 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
Âåñ, ãð.: | 81 |
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 17,3 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | 154CM (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | StoneWash |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 7,50 |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2,60 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | G 10 |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
Âåñ, ãð.: | 81 |
b