Benchmade Mini Griptilian BM556-Blu - íîæ åæåäíåâíîãî íîøåíèÿ ãîðîäñêîãî, îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ýòà ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåííîé êîïèåé Griptilian 551, ïðîïîðöèè èçìåíèëèñü òîëüêî ó ðóêîÿòè è â ëó÷øóþ ñòîðîíó - ñòàëè áîëüøå ëàéíåðû. Ñòàëü íà êëèíêå õîðîøî èçâåñòíàÿ è ëþáèìàÿ ìíîãèìè, â òîì ÷èñëå Benchmade, 154CM, ñ îòëè÷íûìè ðåæóùèìè êà÷åñòâàìè. Óäîáíàÿ ðóêîÿòü äëèíîé ïî÷òè 10ñì, ñ ëàéíåðàìè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 420 è íàêëàäêàìè èç ñîâðåìåííîãî ìàòåðèàëà Valox, êîòîðûé ñî âðåìåíåì çàìåíèò ìíîãèå âèäû ñòåêëîíàïîëíåííûõ ñìîë è ïîëèìåðîâ, ò.ê. ãîðàçäî ïðîùå â îáðàáîòêå, ëåã÷å ïî âåñó, ãîðàçäî äåøåâëå è ïðè ýòîì îáëàäàåò óëó÷øåííûìè ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, áîëåå ãèáêèé, ïðî÷íûé, ìîùíûé, èìååò óñèëåííóþ çàùèòó îò âîçäåéñòâèÿ àòìîñôåðíûõ óñëîâèé, ìîæåò ðàáîòàòü â ò¸ïëûõ è âëàæíûõ ñðåäàõ. Áëàãîäàðÿ òàêîé ðóêîÿòè BM556-Blu ë¸ãêèé, ïðî÷íûé, êîìïàêòíûé, Âû áóäåòå ïîëüçîâàòüñÿ ýòèì íîæîì ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì è äîëãèå ãîäû, à åñëè íóæåí ïîäàðîê äðóãó, òî Mini Griptilian - ïðåêðàñíûé âàðèàíò!
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 17,2 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | 154CM (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | Satin finish |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2,50 |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 7,4 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | Valox |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
Âåñ, ãð.: | 7 |
Ïðîèçâîäèòåëü: | Benchmade (ÑØÀ) |
Ñòðàíà èçãîòîâèòåëü: | ÑØÀ |
Òèï íîæà: | Ñêëàäíîé íîæ |
Òèï çàìêà: | Axis Lock |
Ñïîñîá îòêðûòèÿ: | Øïåíåê ïîä îáå ðóêè |
Îáùàÿ äëèíà íîæà, ñì: | 17,2 |
Ïðîôèëü êëèíêà: | Drop Point |
Ìàðêà ñòàëè êëèíêà: | 154CM (59-61Hrc) |
Ïîêðûòèå, îáðàáîòêà êëèíêà: | Satin finish |
Äëèíà êëèíêà, ñì: | 7,4 |
Òîëùèíà îáóõà, ìì: | 2,50 |
Ìàòåðèàë ðóêîÿòè: | Valox |
Òèï ðåæóùåé êðîìêè: | Plain |
Ñïîñîá ïåðåíîñêè: | Êëèïñà (2 ïîëîæåíèÿ), Îòâåðñòèå ïîä òåìëÿê |
b